超小型高精度測量調節裝置數字卷尺
超小型高精度測量調節裝置數字卷尺
\
采用標準型,可測量15米以內的內外徑
使用數字卷尺可進行分辨率達10μ的高精度測量。
零設定功能、基準值設定功能、墨/絕對切換、英寸/毫米切換、小數點位置切換、縮放(縮放校正)功能
采用標準型,可測量15米以內的內外徑
使用數字卷尺可進行分辨率達10μ的高精度測量。
零設定功能、基準值設定功能、墨/絕對切換、英寸/毫米切換、小數點位置切換、縮放(縮放校正)功能
采用標準型,可測量15米以內的內外徑
使用數字卷尺可進行分辨率達10μ的高精度測量。
零設定功能、基準值設定功能、墨/絕對切換、英寸/毫米切換、小數點位置切換、縮放(縮放校正)功能
采用標準型,可測量15米以內的內外徑
使用數字卷尺可進行分辨率達10μ的高精度測量。
零設定功能、基準值設定功能、墨/絕對切換、英寸/毫米切換、小數點位置切換、縮放(縮放校正)功能
| 型式 | 最大測定長 | 最小表示値 | 重復精度 | 機差 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-500 | 5000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.125毫米 | 約1.9公斤 |
| MSZ-800 | 8,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.185毫米 | 約2.1公斤 |
| MSZ-1000 | 10,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.225毫米 | 約2.5公斤 |
| MSZ-1500 | 15,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.325毫米 | 約3.0公斤 |
| 型式 | 最大測定長 | 最小表示値 | 重復精度 | 機差 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-500 | 5000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.125毫米 | 約1.9公斤 |
| MSZ-800 | 8,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.185毫米 | 約2.1公斤 |
| MSZ-1000 | 10,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.225毫米 | 約2.5公斤 |
| MSZ-1500 | 15,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.325毫米 | 約3.0公斤 |
| 型式 | 最大測定長 | 最小表示値 | 重復精度 | 機差 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-500 | 5000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.125毫米 | 約1.9公斤 |
| MSZ-800 | 8,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.185毫米 | 約2.1公斤 |
| MSZ-1000 | 10,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.225毫米 | 約2.5公斤 |
| MSZ-1500 | 15,000毫米 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | ±0.325毫米 | 約3.0公斤 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002