便攜式色彩評價用LED小型人工太陽照明燈
便攜式色彩評價用LED小型人工太陽照明燈
可放入包中攜帶的小型太陽光光源
SERIC XELIOS-iO系列是針對以前的SERIC XELIOS難以實現的攜帶性能而開發的產品。它不僅小型輕量,而且同時滿足色彩評價用光源的條件,還解決了一般的LED的色差問題。
可放入包中攜帶的小型太陽光光源
SERIC XELIOS-iO系列是針對以前的SERIC XELIOS難以實現的攜帶性能而開發的產品。它不僅小型輕量,而且同時滿足色彩評價用光源的條件,還解決了一般的LED的色差問題。
| 項 目 | 規格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號 | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強 | 約650cd | |||
| 發散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅動時間 | – | 約2小時 | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
| 項 目 | 規格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號 | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強 | 約650cd | |||
| 發散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅動時間 | – | 約2小時 | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
| 項 目 | 規格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號 | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強 | 約650cd | |||
| 發散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅動時間 | – | 約2小時 | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
| 項 目 | 規格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號 | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強 | 約650cd | |||
| 發散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅動時間 | – | 約2小時 | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002