日本nakaseiki仲精機手動壓力機







■帶有壓力控制的手動壓力機
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 模型 | 305 | 307 | 311 | |
| 推力 | 千牛 | 0.4 | 4.0 | 12.0 |
| 手柄輸入 | ñ | 30 | 0-45 / 20-45(R) | 40 |
| 推進行程 | 毫米 | 0-42 | 0-54 | 0-50 |
| 機架:杠桿旋轉角度/行程 | °/毫米 | 3.3 | 4.8 | – – |
| 切換:杠桿工作角度 | °° | |||
| 上夾具大重量 | 公斤 | 0.6 | 1.0 | 1.0 / 3.0(是) |
| 懸垂量 | 毫米 | 129 | 129 | 129 |
| 主軸柱塞孔直徑×深度 | 直徑 | 6H7 | 10H7 | 10H7 |
| 工作高度 | 毫米 | 60-270 | 52-260 | 50-140 |
| 鏡框高度 | 毫米 | 600 | 600 | 600 |
| 工作臺尺寸 | 毫米 | 180 x 150 | 180 x 150 | 180 x 150 |
| 工作臺孔徑 | 毫米 | 20H7 | 20H7 | 20H7 |
| 工作臺高度 | 毫米 | 90 | 90 | 90 |
| 安裝尺寸 | 毫米 | 330 x 361 | 330 x 361 | 330 x 361 |
| 重量 | 公斤 | 41 | 41 | 60 |
| 選項 | ||||
| 鍍鎳規格 | ● | ● | ● | |
| 距離塊組 | ● | ● | ● | |
| 機械計數器 | – – | – – | – – | |
| 左手柄 | – – | – – | – – | |
| 曲柄 | ● | ● | ● | |
| 微調機構(1個刻度:0.02毫米) | (標準規格) | (標準規格) | (標準規格) | |
| 回程鎖定機構 | – – | – – | – – | |
| 數字式負載表“ Roadster” | (標準規格) | (標準規格) | (標準規格) | |
日本nakaseiki仲精機手動壓力機
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002