| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值/描述 | 說明與意義 | 
|---|---|---|
| 防爆認證 | Ex ia 本安型 (符合ATEX/IECEx體系), 日本TIIS防爆認證 | 允許在Zone 0 (氣體) 等最危險的爆炸性環(huán)境安全使用。 | 
| 測量原理 | 電容式(陶瓷薄膜傳感器) | 利用陶瓷薄膜吸附水分后電容變化的原理,測量準確、響應快且抗干擾性強。 | 
| 測量范圍 | -100°C ~ +20°C (露點溫度) | 覆蓋從極干燥(如鋰電池注液環(huán)節(jié))到相對濕潤的廣泛測量需求。 | 
| 測量精度 | ±2°C | 在整個量程內(nèi)具有高度的測量一致性和可靠性。 | 
| 輸出信號 | 4-20mA (模擬量, 2線制), 可選RS-485 Modbus | 4-20mA易于接入現(xiàn)有DCS/PLC系統(tǒng);RS-485便于數(shù)字通信和遠程監(jiān)控。 | 
| 工作壓力范圍 | 10?? Pa ~ 30 MPa | 從高真空到高壓工況均能適用,應用場景廣泛。 | 
| 響應時間 | T90 < 60秒 (典型值) | 能快速跟蹤氣體中水分含量的變化,及時反饋過程狀態(tài)。 | 
| 供電電源 | 12~28 V DC (額定值) | 標準的直流供電,與常見的工業(yè)儀表電源兼容。 | 
| 過程連接 | G1/4"、NPT1/4等 (可選) | 提供多種接口選項,方便集成到不同的管道或設(shè)備中。 | 
| 傳感器材質(zhì) | 316不銹鋼 (接液部分) | 具有良好的耐腐蝕性,適用于多種氣體介質(zhì)。 | 
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002